Оплата при получении
Бесплатная предпродажная подготовка
Доставка по всей Украине 1 – 3 дня
Гарантия
14 дней на обмен товара или возврат денег
100% оригинальный товар
Авторизированные сервисные центры по всей Украине
140 200 грн 140200
Оплата при получении
Бесплатная предпродажная подготовка
Доставка по всей Украине 1 – 3 дня
Гарантия
14 дней на обмен товара или возврат денег
100% оригинальный товар
Авторизированные сервисные центры по всей Украине
Трактор DW 240 - универсальный многофункциональный трактор применяется для широкого спектра сельскохозяйственных, транспортных и коммунальных работ.
DW 240 оснащен четырехтактным трехцилиндровым дизельным двигателем мощностью 24 л.с.
Блокировка заднего дифференциала позволяет повысить проходимость и увеличить тяговую мощность при работе с дополнительным навесным оборудованием, таким как культиватор, сеялки, плуг, сенокосилка, картофелесажатель, картофелевыкапыватель, прицеп и др.
Пуск двигателя осуществляется с помощью электростартера.
Десятискоростная коробка передач обеспечивает широкий выбор скоростного режима при выполнении различных задач.
Данная модель достаточно маневренна и хорошо зарекомендовала себя на рынках Украины и стран СНГ
Вы можете купить трактор DW 240 недорого в интернет-магазине gardenshop.ua
Полноприводная модель производства b
Схожая модель другого производителя - минитрактор Jinma JM 240
Доставку можно заказать в Киев, Полтаву, Сумы, Черкассы, Чернигов, Житомир, Ровно, Николаев, Херсон, Винницу, Кировоград, Запорожье.
Модель трактора | DW 240 |
---|---|
Мощность двигателя | 24 л.с. |
Колесная формула | 4х2 |
Тип двигателя | 3 цил., 4-х тактный с принужденным водным охлаждением и беспоспредственным впрыском |
Пуск двигателя | электростартер с безопасным пуском |
Объем двигателя | 1532 см3 |
Диаметр цилиндра/ход поршня | 85х90 |
Номинальные затраты топлива двигателя | 275 г/кВт*час |
Тип топливного насоса | плунжерный, рядный |
Номинальные обороты коленного вала двигателя | 2350 мин-1 |
Номинальное тяговое усилие | 4,9 кН |
Тип масла в двигателе | минеральное или полусинтетическое для дизельных двигателей |
Номинальные затраты масла в двигателе | 2,04 г/кВт*год |
Коробка передач (КПП) | (4+1)х2 |
Тип масла в КПП, заднем мосту | трансмиссионное |
Блокировка заднего дифференциала | + |
Сцепление | сухое, однодисковое |
Гидроусилитель руля | - |
Привод винтелятора системы охлаждения | клиноременная передача |
Тормозной механизм | барабанного типа |
Обороты вала отбора мощности | 540/720, задний |
Тип насоса гидравлической системы | шестеренчатый насос |
Максимальная грузоподъемность навесного механизма | 423 кг |
Минимальный клиренс | 347 мм |
Колесная база | 1577 мм |
Колея колес, задних | 1150-1350 м |
Колея колес, передних | 1100-1300 м |
Размер шин, задних | 9,5 - 24 |
Размер шин, передних | 6,00 - 16 |
Минимальный радиус поворота, без тормозов | 3,0/2,5 м |
Теоретическая скорость движения веред | 1,84-27,98 км/час |
Теоретическая скорость движения назад | 2,42-11,18 км/час |
Объем топливного бака | 21 л |
Объем картера двигателя | 3,5 л |
Объем картера КПП и з. моста | 11 л |
Объем системы охлаждения двигателя | 10 л |
Объем корпуса подъемника | 9 л |
Габаритные размеры, ДхШхВ | 3030х1470х1933 мм |
Конструкционная масса | 1240 кг |
Мощность: 24 л.с.
Привод: 4 х 2
КПП: (4 + 1) х 2
ВОМ:540/720 об/мин
Количество цилиндров: 3
Бесплатная доставка