Оплата при получении
Бесплатная предпродажная подготовка
Доставка по всей Украине 1 – 3 дня
Гарантия
14 дней на обмен товара или возврат денег
100% оригинальный товар
Авторизированные сервисные центры по всей Украине
264 320 грн 264320
Оплата при получении
Бесплатная предпродажная подготовка
Доставка по всей Украине 1 – 3 дня
Гарантия
14 дней на обмен товара или возврат денег
100% оригинальный товар
Авторизированные сервисные центры по всей Украине
Cиловой, полноприводный, надежный минитрактор Донгфенг 244D с мощностью в 24 лошадки аналогичен модели Донгфенг 240D.
В устройстве предусмотрен механизм блокировки дифференциала и наличие ведущего переднего моста. Они обеспечивают удобную эксплуатацию в тяжелых и сложных условиях, а также существенно повышают управляемость и проходимость самого трактора.
- Амортизатор для легкого и удобного поднимания капота
- Высокие и широкие передние колеса 6.00-16
- Коробка передач 8+2
- Двойная очистка топлива
- Блокировка дифференциала заднего моста
- 2-скоростные режимы ВОМ 540/730 оборотов в минуту
- Стояночный тормоз
- Регулируемая передняя и задняя колеи
- Раздельные тормоза задних колес
Мощность двигателя, л.с. (КВт) | 24 (17,6) | |
Колесная формула | 4х4 | |
Тип двигателя | Вертикальный, 3-цилиндровый 4-тактный дизельный с водяным принудительным охлаждением и непосредственным впрыском | |
Пуск двигателя | электростартер с безопасным пуском | |
Объем двигателя, см3 | 1532 | |
Диаметр цилиндра / ход поршня | 85х90 | |
Номинальный расход топлива двигателя, г / кВт * ч | 248 | |
Тип топливного насоса | Плунжерный, рядный | |
Номинальные обороты коленчатого вала двигателя, об / мин | 2350 | |
Номинальное тяговое усилие, кН | 6,6 | |
Тип масла в двигателе | минеральное или полусинтетическое для дизельных двигателей | |
Номинальный расход масла в двигателе, г / кВт * ч | 2,04 | |
Коробка передач (КПП) | (4+1)х2 | |
Тип масла в КПП, заднем и моста | трансмиссионное | |
Тип масла в переднем мосту | трансмиссионное | |
Блокировка заднего дифференциала | + | |
Сцепление | Сухое, однодисковое | |
Гидроусилитель руля | + | |
Привод вентилятора системы охлаждения | клинопасова передача | |
Тормозной механизм | барабанного типу | |
Обороты вала отбора мощности (ВОМ), об / мин | 540/730 | |
Тип насоса гидравлической системы | шестеренчатий насос | |
Максимальная грузоподъемность навесного механизма, кг | 423 | |
Минимальный клиренс, мм | 292 | |
Колесная база, мм | 1540 | |
Дорожный просвет, мм | задних | 952 |
передних | ||
Размер шин | задних | 9.5-24 |
передних | 6.00-16 | |
Минимальный радиус поворота, м | с односторонним тормозом | 2.8 ± 0.2 |
без тормозов | 3.0 ± 0.2 | |
Теоретическая скорость движения, км / ч | вперед | 1,32-30,48 |
назад | 1,73-8,96 | |
Объем топливного бака, л | 25 | |
Объем картера двигателя, л | 6,6 | |
Объем картера КПП и заднего моста, л | 20 | |
Объем картера переднего моста, л | 6 | |
Объем системы охлаждения двигателя, л | 6 | |
Объем корпуса подъемника, л | - | |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 3220 х 1360 х 1500 | |
Конструкційна маса, кг | 1290 |
- Указатель давления масла, указатель температуры воды, амперметр
- Гидравлический выход
- Задняя дополнительная фара
- Передние навесные грузы 4х20 кг
- Сцепное устройство для прицепа
Мощность: 24 л.с.
Привод: 4 х 4
КПП: (4 + 1) х 2
ВОМ: 540/720 об/мин