Оплата при отриманні
Безкоштовна передпродажна підготовка
Доставка по всій Україні 1 - 3 дні
Гарантія
14 днів на обмін товару або повернення грошей
100% оригінальний товар
Авторизовані сервісні центри по всій Україні
264 320 грн 264320
Оплата при отриманні
Безкоштовна передпродажна підготовка
Доставка по всій Україні 1 - 3 дні
Гарантія
14 днів на обмін товару або повернення грошей
100% оригінальний товар
Авторизовані сервісні центри по всій Україні
Cиловий, повнопривідний, надійний мінітрактор Донгфенг 244D з потужністю 24 конячки аналогічний моделі Донгфенг 240D.
У пристрої передбачено механізм блокування диференціала та наявність провідного переднього моста. Вони забезпечують зручну експлуатацію у важких та складних умовах, а також суттєво підвищують керованість та прохідність самого трактора.
- Амортизатор для легкого та зручного піднімання капота.
- Високі та широкі передні колеса 6.00-16
- Коробка передач 8+2
- Подвійне очищення палива
- Блокування диференціалу заднього моста
- 2-швидкісні режими ВОМ 540/730 оборотів за хвилину
- Гальмо стоянки
- Регульована передня та задня колії
- роздільні гальма задніх коліс
Потужність двигуна, л.с. (КВт) | 24 (17,6) | |
колісна формула | 4х4 | |
Тип двигуна | Вертикальний, 3-циліндровий 4-тактний дизельний з водяним примусовим охолодженням та безпосереднім упорскуванням | |
Пуск двигуна | електростартер із безпечним пуском | |
Об'єм двигуна, см3 | 1532 | |
Діаметр циліндра/хід поршня | 85х90 | |
Номінальна витрата палива двигуна, г/кВт * год | 248 | |
Тип паливного насосу | Плунжерний, рядний | |
Номінальні обороти колінчастого валу двигуна, об/хв | 2350 | |
Номінальне тягове зусилля, кН | 6,6 | |
Тип масла у двигуні | мінеральне або напівсинтетичне для дизельних двигунів | |
Номінальна витрата олії в двигуні, г/кВт * год | 2,04 | |
Коробка передач (КПП) | (4+1)х2 | |
Тип масла в КПП, задньому та мосту | трансмісійне | |
Тип олії в передньому мосту | трансмісійне | |
Блокування заднього диференціалу | + | |
Зчеплення | Сухе, однодискове | |
Гідропідсилювач керма | + | |
Привід вентилятора системи охолодження | клинопасова передача | |
Гальмівний механізм | барабанного типу | |
Оберти валу відбору потужності (ВОМ), об/хв | 540/730 | |
Тип насоса гідравлічної системи | шестерний насос | |
Максимальна вантажопідйомність навісного механізму, кг | 423 | |
Мінімальний кліренс, мм | 292 | |
Колісна база, мм | 1540 | |
Дорожній просвіт, мм | задніх | 952 |
передніх | ||
Розмір шин | задніх | 9.5-24 |
передніх | 6.00-16 | |
Мінімальний радіус повороту, м | з одностороннім гальмом | 2.8±0.2 |
без гальм | 3.0±0.2 | |
Теоретична швидкість руху, км/год | вперед | 1,32-30,48 |
назад | 1,73-8,96 | |
Об'єм паливного бака, л | 25 | |
Об'єм картера двигуна, л | 6,6 | |
Об'єм картера КПП та заднього мосту, л | 20 | |
Об'єм картера переднього мосту, л | 6 | |
Об'єм системи охолодження двигуна, л | 6 | |
Об'єм корпусу витягу, л | - | |
Габаритні розміри (ДхШхВ), мм | 3220 х 1360 х 1500 | |
Конструкційна маса, кг | 1290 |
- Покажчик тиску олії, покажчик температури води, амперметр
- Гідравлічний вихід
- Задня додаткова фара
- Передні навісні вантажі 4х20 кг
- Зчіпний пристрій для причепа
Потужність: 24 к.с.
Привід: 4 х 4
КПП: (4 + 1) х 2
СОМ: 540/720 об/хв