Оплата при получении
Бесплатная предпродажная подготовка
Доставка по всей Украине 1 – 3 дня
Гарантия
14 дней на обмен товара или возврат денег
100% оригинальный товар
Авторизированные сервисные центры по всей Украине
51 480 грн 51480
Оплата при получении
Бесплатная предпродажная подготовка
Доставка по всей Украине 1 – 3 дня
Гарантия
14 дней на обмен товара или возврат денег
100% оригинальный товар
Авторизированные сервисные центры по всей Украине
Квадроцикл Spark SP125-7 сконструирован на базе одноцилиндрового четырехтактного бензинового мотора с воздушным охлаждением, который при рабочем объеме цилиндра в 119,7 куб.см. обеспечивает мощность в 7,2 л.с. Запуск силовой установки производится ключом зажигания и электростартером.
Коробка переключения передач вариаторного типа освобождает водителя от необходимости переключения передач. Таким образом даже подросток справится с управлением такой мототехникой. Максимальная скорость передвижения составляет 60 км/ч, что делает передвижение по ровной поверхности быстрым и удобным. Ведущей осью колес является задняя. Эффективную передачу крутящего момента с минимальной потерей мощности производится посредством цепи.
Все четыре колеса "обуты" в массивную резину с шевронным протектором. Именно он обеспечивает хорошую сцепку с любыми поверхностями и обеспечивает полноценное воплощение крутящего момента в тяговое усилие. Конструкционный вес в 120 кг придает квадроциклу устойчивости на труднопроходимой местности.
Квадроцикл Spark SP125-7 имеет всё необходимое для ярких и незабываемых поездок на природе в любых ее проявлениях: лес, горы, холмы, степь, пустыня, торфяники и т.д. Он отлично подходит как для личного использования при передвижении по сельской местности, так и для коммерческих целей развлекательного характера.
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ | |
Тип квадроцикла | Внедорожный детский |
Рабочий объем двигателя, см3 | 125 |
Колесная формула | 4х2 |
Коробка передач | Автоматическая, вариатор и реверс |
Максимальная скорость, км/ч | 55 |
Количество мест | Одноместный |
Грузоподъемность, кг | 90 |
Объем топливного бака, л | 3,0 |
Номинальный расход топлива, л/100 км | 3,0 |
Колесная база, мм | 980 |
Конструкционная масса, кг | 120 |
ЭРГОНОМИКА | |
Приборная панель | Комбинированная электронная с графическим дисплеем: спидометр, одометр, учет суточного пробега, тахометр, индикация номера передачи, нейтраль, уровень топлива, указатель заряда АКБ, дальний свет, повороты, с возможностью выбора цвета подсветки. |
Передняя оптика | Фары фигурные, со светодиодами, Габаритные огни со светодиодами |
Дополнительные фары | Нет |
Задняя оптика | Задний фонарь навесной комбинированный: тормоз, габариты, светодиодный. |
Противоугонная сигнализация | С функцией дистанционного запуска двигателя. |
Сиденья | Мотоциклетного типа, одноуровневое, полумягкое |
Подножки водителя | Платформенного типа с антискользящими накладками |
Задний багажник | Плоская платформа с пластиковым покрытием |
Передний багажник | Плоская платформа с пластиковым покрытием |
Комплект инструмента (зип) | Стандартный |
Защитная накладка на глушителе | Хромированная |
Дополнительно | Защита рук водителя, аварийная чека, звуковой сигнал, пластиковый передний бампер |
≣ ДВИГАТЕЛЬ | |
Модель двигателя | 154FMI |
Номинальная мощность, кВт (л.с.) | 5,3 (7,2) |
Тип двигателя | Одноцилиндровый, четырехтактный, карбюраторный |
Тип топлива | Неэтилированный бензин с октановым числом не ниже 92 |
Тип охлаждения | Воздушно-масляное |
Диаметр цилиндра, ход поршня, мм | 52,4 х 55,5 |
Максимальные обороты коленчатого вала двигателя, об/мин | 7500 |
Количество и расположение клапанов | 2, верхнее |
Расположение распределительного вала | |
Балансировочный вал | Нет |
Система подачи топлива | Самотек |
Топливные фильтры | Сменный сетчатый на топливопроводе |
Воздушный фильтр | Нулевого сопротивления |
Масляный фильтр | Полимерная сетка |
Объем картера двигателя и коробки передач, л | 1,1 |
Тип моторного масла | Полусинтетическое моторное масло «SPARK» 4Т SAE 10W-40 API SL для 4-тактных мотоциклетных двигателей |
Сцепление | Автоматическая центробежная муфта |
Тип стартера | Электростартер |
Зажигание | Электронное, CDI |
Привод передних колес | Нет |
Напряжение бортовой электросети, В | 12 |
Привод задних колес | Цепная передача 14/40 открыта |
Генератор, (напряжение, В) / (мощность, Вт) | 14 / 85 |
АКБ - тип, емкость, А*ч | 5 |
ШАССИ | |
Рама | Трубчатый стальной каркас |
Диски передних колес | Стальные, штампованные с колпаками |
Диски задних колес | Стальные, штампованные с колпаками |
Подвеска передних колес | Независимая рычажная с амортизаторами |
Подвеска задних колес | Маятниковая с моноамортизатором |
Амортизаторы передние | Масляные |
Амортизаторы задние | Масляные |
Тип переднего тормоза | Дисковый гидравлический |
Тип заднего тормоза | Дисковый гидравлический |
Тормозная жидкость | DOT-3, DOT-4 |
Размер шин: (передняя/задняя) | 19х7,00-8 / 18х9,50-8 |
Тип протектора (передний/задний) | Спортивный |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 1500х970х965 |
Мощность: 7,2 л.с.
Объём: 119,7 см³
Скорость: 60 км/ч
КПП: Вариатор