Оплата при получении
Бесплатная предпродажная подготовка
Доставка по всей Украине 1 – 3 дня
Гарантия
14 дней на обмен товара или возврат денег
100% оригинальный товар
Авторизированные сервисные центры по всей Украине
74 448 грн 74448
Оплата при получении
Бесплатная предпродажная подготовка
Доставка по всей Украине 1 – 3 дня
Гарантия
14 дней на обмен товара или возврат денег
100% оригинальный товар
Авторизированные сервисные центры по всей Украине
Spark SP250-4 является представителем более тяжелых квадроциклов с запасом мощности. В рассматриваемой модели установлена одноцилиндровая четырехтактная бензиновая силовая установка с рабочим объемом в 250 куб.см. Она обеспечивает мототехнику мощностью в 16,3 л.с., делая процесс передвижения на ней захватывающим и ярким времяпровождением. Электростартер всегда запускает двигатель легко и быстро.
Трансмиссия Spark SP250-4 позволяет ему разгоняться до максимальной скорости в 72 км/ч, делая передвижение по ровной поверхности быстрым и легким независимо от дистанции. Безступенчатая коробка передач позволяет не отвлекаться на переключение скоростей, а максимально сосредоточиться на управлении агрегатом. Цепной привод передает крутящий момент на заднюю ось с минимальной потерей мощности.
Передняя пара колёс квадроцикла имеет размер 19х7‑8, а задние колёса имеют размеры 18х9,5‑8. Все они укомплектованы шевронной резиной, которая хорошо держит поверхность в любых ее состояниях и полноценно воплощает мощность мотора в тяговое усилие. Каждое колесо оборудовано дисковым тормозом, что обеспечивает возможность в любой момент остановить агрегат.
Квадроцикл Spark SP250-4 - это мощный, манёвренный, выносливый и неприхотливый образец четырехколёсной мототехники, который легко и "с ветерком" позволяет преодолевать рельефы и проблемные участки грунтового покрытия. Этот квадроцикл как нельзя лучше подходит на роль личной "отдушины", инструмента для получения ярких эмоций, сильных впечатлений и снятия стресса.
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ | |
Тип квадроцикла | Внедорожный туристический |
Рабочий объем двигателя, см3 | 250 |
Колесная формула | 4х2 |
Коробка передач | Ручная механическая, 4-скоростная |
Максимальная скорость, км/ч | 75 |
Количество мест | Одноместный |
Грузоподъемность, кг | 150 |
Объем топливного бака, л | 4,3 |
Номинальный расход топлива, л/100 км | 3,8 |
Колесная база, мм | 1190 |
Конструкционная масса, кг | 160 |
ЭРГОНОМИКА | |
Приборная панель | Комбинированная электронная с графическим дисплеем: спидометр, одометр, учет суточного пробега, тахометр, индикация номера передачи, нейтраль, уровень топлива, указатель заряда АКБ, дальний свет, повороты, с возможностью выбора цвета подсветки. |
Передняя оптика | Фары фигурные, с лампами накаливания. Габаритные огни и указатели поворотов [на гибких креплениях] с лампами накаливания. Две фары дальний / ближний |
Дополнительные фары | 2 шт. с лампой накаливания |
Задняя оптика | Задний фонарь навесной комбинированный: тормоз, габариты, светодиодный. |
Противоугонная сигнализация | С функцией дистанционного запуска двигателя. |
Сиденья | Мотоциклетного типа, одноуровневое, полумягкое |
Подножки водителя | Платформенного типа с антискользящими накладками |
Задний багажник | Объемный трубчатый с ограждением |
Передний багажник | Плоский трубчатый |
Комплект инструмента (зип) | Стандартный |
Защитная накладка на глушителе | Хромированная |
Дополнительно | Перемычка для усиления руля, защита рук водителя, звуковой сигнал, пластиковый передний бампер |
ДВИГАТЕЛЬ | |
Модель двигателя | 166FMM |
Номинальная мощность, кВт (л.с.) | 12,0 (16,3) |
Тип двигателя | Одноцилиндровый, четырехтактный, карбюраторный |
Тип топлива | Неэтилированный бензин с октановым числом не ниже 92 |
Тип охлаждения | Воздушно-масляное |
Диаметр цилиндра, ход поршня, мм | 62,5х57,8 |
Максимальные обороты коленчатого вала двигателя, об/мин | 7000 |
Количество и расположение клапанов | 2, верхнее |
Расположение распределительного вала | |
Балансировочный вал | Нет |
Система подачи топлива | Самотек |
Топливные фильтры | Сменный сетчатый на топливопроводе |
Воздушный фильтр | Нулевого сопротивления |
Масляный фильтр | Полимерная сетка |
Объем картера двигателя и коробки передач, л | 0,9 |
Тип моторного масла | Полусинтетическое моторное масло «SPARK» 4Т SAE 10W-40 API SL для 4-тактных мотоциклетных двигателей |
Сцепление | Автоматическая центробежная муфта |
Тип стартера | Электростартер |
Зажигание | Электронное, CDI |
Привод передних колес | Нет |
Напряжение бортовой электросети, В | 12 |
Привод задних колес | Цепная передача 14/40 открыта |
Генератор, (напряжение, В) / (мощность, Вт) | 14 / 85 |
АКБ - тип, емкость, А*ч | 9 |
ШАССИ | |
Рама | Трубчатый стальной каркас |
Диски передних колес | Стальные, штампованные |
Диски задних колес | Стальные, штампованные |
Подвеска передних колес | Независимая рычажная с амортизаторами |
Подвеска задних колес | Маятниковая с моноамортизатором |
Амортизаторы передние | Масляные |
Амортизаторы задние | Масляные |
Тип переднего тормоза | Дисковый гидравлический |
Тип заднего тормоза | Дисковый гидравлический |
Тормозная жидкость | DOT-3, DOT-4 |
Размер шин: (передняя/задняя) | 23х7-10 / 22х10-10 |
Тип протектора (передний/задний) | Внедорожный |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 1820х1190х1250 |
Мощность: 16,32 л.с.
Объём: 250 см³
Скорость: 72 км/ч
КПП: Вариатор