Оплата при получении
Бесплатная предпродажная подготовка
Доставка по всей Украине 1 – 3 дня
Гарантия
14 дней на обмен товара или возврат денег
100% оригинальный товар
Авторизированные сервисные центры по всей Украине
Нет в наличии 0
Оплата при получении
Бесплатная предпродажная подготовка
Доставка по всей Украине 1 – 3 дня
Гарантия
14 дней на обмен товара или возврат денег
100% оригинальный товар
Авторизированные сервисные центры по всей Украине
Двигатель | |
---|---|
Тип | 4-х тактный дизель с предкамерным впрыском и турбонаддувом |
Модель | LOMBARDINI LDW 2204 (Tier 3A) |
Мощность, кВт (л.с.) | 46 (62,5) |
Номинальная частота вращения, об/мин | 3000 |
Число цилиндров, шт | 4 |
Рабочий объем, л | 2,068 |
Максимальный крутящий момент, Н·м | 174 |
Удельный расход топлива при эксплуатационной мощности, г/кВт·ч | 329 |
Коэффициент запаса крутящего момента, % | 18 |
Емкость топливного бака, л | 95 |
Класс | 0,9 |
Трансмиссия | |
Муфта сцепления | фрикционная, однодисковая, постоянно замкнутая |
Управление муфтой | механическое |
Коробка передач | механическая с муфтами легкого включения |
Число передач: вперед/назад | 16/8 |
Скорость движения, км/ч: вперед/назад | 1,2-36,6/2,1-19,5 |
Задний ВОМ: | |
зависимый I, об/мин | 540 |
зависимый II, об/мин | 1000 |
синхронный I/II, об/м пути | 3,4/6,3 |
Управление ВОМ | механическое |
Блокировка дифференциала | механическая |
Размеры и масса | |
Общая длина, мм | 3450 |
Ширина, мм | 1700 |
Высота по тенту, мм | 2380 |
Колесная база трактора, мм | 1930 |
Колея, мм: | |
по передним колесам | 1390 и 1530 |
по задним колесам | 1410, 1510, 1560, 1660, 1730, 1830 |
Дорожный просвет, под передним мостом/под задним мостом, мм | 390 |
Наименьший радиус поворота, м | 3,9 |
Глубина преодолеваемого брода, м | 0,6 |
Масса эксплуатационная, кг | 2410 |
Размеры шин: | |
передних колес | 12,4L – 16 |
задних колес | 360/70R24 |
Гидронавесная система: универсальная, раздельно-агрегатная | |
Грузоподъемность на оси шарниров нижних тяг, кгс | 2800 |
Максимальное давление, кгс/см2 | 200 |
Производительность насоса, л/мин | 40 |
Емкость гидросистемы, л | 22 |
Мощность: 62,5 л.с.
Привод: 4 х 4
КПП: (8+4)×2
ВОМ: 540/1000 об/мин