Оплата при отриманні
Безкоштовна передпродажна підготовка
Доставка по всій Україні 1 - 3 дні
Гарантія
14 днів на обмін товару або повернення грошей
100% оригінальний товар
Авторизовані сервісні центри по всій Україні
Немає в наявності 0
Оплата при отриманні
Безкоштовна передпродажна підготовка
Доставка по всій Україні 1 - 3 дні
Гарантія
14 днів на обмін товару або повернення грошей
100% оригінальний товар
Авторизовані сервісні центри по всій Україні
Двигун | |
---|---|
Тип | 4-х тактний дизель з передкамерним упорскуванням та турбонаддувом |
Модель | LOMBARDINI LDW 2204 (Tier 3A) |
Потужність, кВт (к.с.) | 46 (62,5) |
Номінальна частота обертання, об/хв | 3000 |
Число циліндрів, шт | 4 |
Робочий об'єм, л | 2,068 |
Максимальний момент, що крутить, Н·м | 174 |
Питома витрата палива за експлуатаційної потужності, г/кВт·ч | 329 |
Коефіцієнт запасу крутного моменту, % | 18 |
Місткість паливного бака, л | 95 |
Клас | 0,9 |
Трансмісія | |
Муфта зчеплення | фрикційна, однодискова, постійно замкнута |
Управління муфтою | механічне |
Коробка передач | механічна з муфтами легкого включення |
Кількість передач: вперед/назад | 16/8 |
Швидкість руху, км/год: вперед/назад | 1,2-36,6/2,1-19,5 |
Задній ВОМ: | |
залежний I, про/хв | 540 |
залежний II, про/хв | 1000 |
синхронний I/II, про/м шляху | 3,4/6,3 |
Управління ВОМ | механічне |
Блокування диференціалу | механічна |
Розміри та маса | |
Загальна довжина, мм | 3450 |
Ширина, мм | 1700 |
Висота за тентом, мм | 2380 |
Колісна база трактора, мм | 1930 |
Колія, мм: | |
по переднім колесам | 1390 та 1530 |
по заднім колесам | 1410, 1510, 1560, 1660, 1730, 1830 |
Дорожній просвіт, під переднім мостом/під заднім мостом, мм | 390 |
Найменший радіус повороту, м | 3,9 |
Глибина броду, що переборюється, м | 0,6 |
Маса експлуатаційна, кг | 2410 |
Розміри шин: | |
передніх коліс | 12,4L - 16 |
задніх коліс | 360/70R24 |
Гідронавісна система: універсальна, роздільно-агрегатна | |
Вантажопідйомність на осі шарнірів нижніх тяг, кгс | 2800 |
Максимальний тиск, кгс / см 2 | 200 |
Продуктивність насоса, л/хв | 40 |
Місткість гідросистеми, л | 22 |
Потужність: 62,5 к.с.
Привід: 4 х 4
КПП: (8+4)×2
СОМ: 540/1000 об/хв