Оплата при отриманні
Безкоштовна передпродажна підготовка
Доставка по всій Україні 1 - 3 дні
Гарантія
14 днів на обмін товару або повернення грошей
100% оригінальний товар
Авторизовані сервісні центри по всій Україні
Немає в наявності 0
Оплата при отриманні
Безкоштовна передпродажна підготовка
Доставка по всій Україні 1 - 3 дні
Гарантія
14 днів на обмін товару або повернення грошей
100% оригінальний товар
Авторизовані сервісні центри по всій Україні
Двигун | |
---|---|
Тип | 4-х тактний дизель з передкамерним упорскуванням |
Модель | LOMBARDINI LDW 2204 (Tier 3A) |
Потужність, кВт (к.с.) | 36,6 (49,8) |
Номінальна частота обертання, об/хв | 3000 |
Число циліндрів, шт | 4 |
Робочий об'єм, л | 2,068 |
Максимальний момент, що крутить, Н·м | 125 |
Питома витрата палива за експлуатаційної потужності, г/кВт·ч | 329 |
Коефіцієнт запасу крутного моменту, % | 15 |
Місткість паливного бака, л | 95 |
Клас | 0,6 |
Трансмісія | |
Муфта зчеплення | фрикційна, однодискова, постійно замкнута |
Управління муфтою | механічне |
Коробка передач | механічна з муфтами легкого включення |
Кількість передач: вперед/назад | 16/8 |
Швидкість руху, км/год: вперед/назад | 1,0-31,7/1,8-16,9 |
Задній ВОМ: | |
залежний I, про/хв | 540 |
залежний II, про/хв | 1000 |
синхронний I/II, про/м шляху | 3,4/6,3 |
Управління ВОМ | механічне |
Блокування диференціалу | механічна |
Розміри та маса | |
Загальна довжина, мм | 3340 |
Ширина, мм | 1570 |
Висота за тентом, мм | 2220 |
Колісна база трактора, мм | 1850 |
Колія, мм: | |
по переднім колесам | 1260 та 1410 |
по заднім колесам | 1250 та 1400 |
Дорожній просвіт, під переднім мостом/під заднім мостом, мм | 370 |
Найменший радіус повороту, м | 3,7 |
Глибина броду, що переборюється, м | 0,45 |
Маса експлуатаційна, кг | 2180 |
Розміри шин: | |
передніх коліс | 210/80R16 |
задніх коліс | 11,2 – 20 |
Гідронавісна система: універсальна, роздільно-агрегатна | |
Вантажопідйомність на осі шарнірів нижніх тяг, кгс | 1700 |
Максимальний тиск, кгс / см 2 | 200 |
Продуктивність насоса, л/хв | 40 |
Місткість гідросистеми, л | 19 |
Потужність: 49,8 к.с.
Привід: 4 х 4
КПП: (8+4)×2
СОМ: 540/1000 об/хв