Оплата при отриманні
Безкоштовна передпродажна підготовка
Доставка по всій Україні 1 - 3 дні
Гарантія
14 днів на обмін товару або повернення грошей
100% оригінальний товар
Авторизовані сервісні центри по всій Україні
390 040 грн 390040
Оплата при отриманні
Безкоштовна передпродажна підготовка
Доставка по всій Україні 1 - 3 дні
Гарантія
14 днів на обмін товару або повернення грошей
100% оригінальний товар
Авторизовані сервісні центри по всій Україні
Міні-трактор Jinma (Джинма) JM 404 з якісною опалювальною кабіною – сучасний агрегат, який виправдав усі очікування своїх користувачів. З таким трактором можна робити різноманітну сільськогосподарську роботу в будь-яку погоду, навіть у сильний мороз.
Двигун водяного охолодження з трьома циліндрами досягає потужності до 40 кінських сил, чого цілком вистачає для виконання будь-яких аграрних робіт площею до 10 гектарів.
2-х швидкісний ВОМ на 540 та 1000 об/хв дає можливість використовувати велику кількість навісного або причіпного обладнання.
Триточковий навісний механізм може піднімати вантажі вагою до 670 кг.
Завдяки гідропідсилювачу керма трактором управляти легко, а великий протектор на колесах, регульована задня колія коліс і диференціал, що блокується, підвищують прохідність і стійкість на будь-якій місцевості.
Технічні характеристики мінітрактора з кабіною Jinma JM 404:
Потужність двигуна: | 29,4 кВт / 40 л.с. |
Тип двигуна: | 4-хтактний, 3-хциліндровий, вертикальний |
Робочий об'єм циліндра: | 2570 куб. см |
Паливо: | Дизель |
Система охолодження: | Водяна |
Максимальна підйомна сила навісного механізму: | 670 кг |
Тягове зусилля: | 8,8 кН |
ВОМ: | 540/1000 об/хв |
Витрата дизельного палива: | 250 г/кВт*год |
Витрата олії: | 2,72г/кВт*година |
Система пуску: | Електростартер |
Колісна формула: | 4х4 |
Гідропідсилювач керма: | Є |
Блокований диференціал: | Є |
Кількість циліндрів: | 3 |
КПП: | (4+1)×2 |
Діаметр циліндра/хід поршня: | 90/100 мм |
Частота обертання колінчастого валу: | 2200 об/хв |
Тип насосу: | Плунжерний, рядний |
Привід вентилятора системи охолодження: | Клиночасова передача |
Головна передача: | Пара конічних шестерень |
Диференціал переднього моста: | Конічний, сателітний, що самоблокується |
Диференціал заднього моста: | Чотирьохсателітний, конічний, закритого типу, з блокуванням |
Остів трактора: | Безрамний |
Об'єм бака: | 35 л |
Об'єм картера двигуна: | 7 л |
Об'єм картера КПП та заднього/переднього моста: | 20,2/6,6 л |
Об'єм корпусу підйомника: | 10 л |
Об'єм системи охолодження двигуна: | 7,2 л |
Мінімальний радіус повороту з гальмом на одне колесо: | 3,4 м |
Мінімальний радіус повороту без гальма: | 4,2 м |
Тип олії в КПП, задньому/передньому мосту: | Мінеральне для дизельних двигунів |
Тип масла двигуна: | Мінеральне або напівсинтетичне для дизельних двигунів |
Тип зчеплення: | Сухе, дводискове |
Колісна база: | 1833 мм |
Швидкість руху вперед: | 0,32-26,4 км/год |
Швидкість руху назад: | 0,26 – 11,34 км/год |
Колія передніх коліс: | 1300 мм |
Колія задніх коліс: | 1150 – 1450 мм |
Кліренс: | 295 мм |
Габаритні розміри: | 3825*1625*2065 мм |
Маса: | 2000 кг |
Потужність: 40 к.с.
Привід: 4 х 4
КПП: (4 + 1) х 2
СОМ: 540/1000 об/хв