Оплата при отриманні
Безкоштовна передпродажна підготовка
Доставка по всій Україні 1 - 3 дні
Гарантія
14 днів на обмін товару або повернення грошей
100% оригінальний товар
Авторизовані сервісні центри по всій Україні
116 000 грн 116000
Оплата при отриманні
Безкоштовна передпродажна підготовка
Доставка по всій Україні 1 - 3 дні
Гарантія
14 днів на обмін товару або повернення грошей
100% оригінальний товар
Авторизовані сервісні центри по всій Україні
Потужність двигуна, л.с. (кВт) | 22 (16,1) | |
колісна формула | 4х2 | |
Тип двигуна | дизельний, 4-тактний, з безпосереднім упорскуванням, без турбонаддуву. | |
Число та розташування циліндрів | 1, горизонтальне | |
Система запуску двигуна | електростартер, ручний запуск | |
Система охолодження | рідинна, закрита, із примусовою циркуляцією охолоджуючої рідини (радіатор, розширювальний бачок) | |
Привід вентилятора системи охолодження | клинопасова передача | |
Об'єм двигуна, cм 3 | 1612 | |
Діаметр циліндра/хід поршня, мм | 122 / 138 | |
Номінальна витрата палива двигуна, г/кВт*год | ≤ 242 | |
Номінальні обороти колінчастого валу двигуна, об/хв | 2200 | |
Номінальне тягове зусилля, кН | 3,8 | |
Тип масла у двигуні | мінеральне або напівсинтетичне для дизельних двигунів | |
Номінальна витрата олії у двигуні, г/кВт*ч | 2,01 | |
Коробка передач (КП) | 6+6 | |
Тип олії в КПП та задньому мосту | Silver SAE 85W-90; Gold SAE 80W-90; Platinum SAE 75W-90 (трансмісійне) | |
Блокування заднього диференціалу | - | |
Роздільні гальма задніх коліс | - | |
Муфта зчеплення | суха, 2-дискова, постійно замкнутого типу | |
Головна передача | ремінна | |
Рульове управління | механічне | |
Гальма | на задніх колесах, гальмівні барабани | |
Вал відбору потужності (ВОМ) | задній, шліцевий | |
Оберти валу відбору потужності (ВОМ), об/хв | 540 | |
Максимальна вантажопідйомність навісного механізму, кг | 350 | |
Мінімальний кліренс, мм | 295 | |
Колісна база, мм | 1400 | |
Колія коліс, мм | передніх | 910 |
задніх | 980 | |
Розмір шин | передніх | 4.00-14 |
задніх | 7.50-20 | |
Швидкість руху, км/год | вперед | 2,47-27,35 |
назад | 2,47-9,37 | |
Мінімальний радіус повороту, м | 2,4 | |
Об'єм паливного бака, л | 17,0 | |
Об'єм картера двигуна, л | 2,5 | |
Об'єм картера КПП, л | 6,0 | |
Об'єм картера переднього мосту, | - | |
Об'єм системи охолодження двигуна, л | 3,0 | |
Кількість гідравлічних виходів | 1 | |
Роз'єм під причіп (розетка) | + | |
Компресор | - | |
Гідропідсилювач керма | - | |
Лічильник мотогодин | - | |
Сидіння з амортизатором | - | |
Дуга безпеки | - | |
Задні вантажі | + | |
Габаритні розміри (Д х Ш х В), мм | 2620х1210х1290 | |
Споряджена маса, кг | 885 |
- мототрактор у зборі;
- Грунтофреза 120 см;
- акумулятор;
- ЗІП;
- інструкція;
- Гарантія.
Потужність: 22 к.с.
Регулювання колії: Ні
Плаваючий режим: Ні
Блокування диференціала: Ні