Оплата при отриманні
Безкоштовна передпродажна підготовка
Доставка по всій Україні 1 - 3 дні
Гарантія
14 днів на обмін товару або повернення грошей
100% оригінальний товар
Авторизовані сервісні центри по всій Україні
245 735 грн 245735
Оплата при отриманні
Безкоштовна передпродажна підготовка
Доставка по всій Україні 1 - 3 дні
Гарантія
14 днів на обмін товару або повернення грошей
100% оригінальний товар
Авторизовані сервісні центри по всій Україні
Привід | 4x4 (повний привід) |
Число циліндрів, шт. | 3 |
Модель двигуна | КМ 385 ВТ |
Двигун з турбонаддувом | ні |
Потужність двигуна, кВт | 17.65 |
Потужність двигуна, л.с. | 24 |
Охолодження | рідинне |
Робочий об'єм, см3 | 1532 |
Діаметр циліндра х хід поршня, мм | 85х90 |
Номінальна частота обертання, об/хв | 2350 |
Об'єм масла в двигуні, л | 2.5 |
Місткість паливного бака, л | 17 |
Паливо | дизельне |
Об'єм рідини в системі охолодження, л | 6.6 |
Тип з'єднання двигуна з КПП | прямий, через муфту зчеплення |
Зчеплення | сухе однодискове |
Рульове управління | з гідропідсилювачем |
Кількість передач | (3+1)x2 |
Реверс | ні |
Блокування диференціалу | є |
Гальмівна система | барабанні гальма |
Оберти валу відбору потужності, (ВОМ), об/хв. | 540 |
Дорожній просвіт, мм | 300 |
Колісна база, мм | 1560 |
Колія задніх коліс (min) мм | 980 |
Колія задніх коліс (max) мм | 1340 |
Колія передніх коліс (min) мм | 960 |
Колія передніх коліс (max) мм | 960 |
Розмір коліс задніх | 9.50-20 |
Розмір коліс передніх | 6.00-14 |
Швидкість руху, вперед, км/год | 2,47-25,75 |
Сорость руху, назад, км/год | 2,47-9,37 |
Радіус розвороту без гальма, м | 3.9 |
Радіус розвороту з гальмом на 1 колесо, м | 2.8 |
Вантажопідйомність навісного механізму, кг | 420 |
Габаритні розміри, мм (Д*Ш*В) | 3100*1240*1890 |
Мощность: 24 л.с.
Привод: 4 х 4
КПП: (3+1)x2
ВОМ: 540 об/мин