Оплата при отриманні
Безкоштовна передпродажна підготовка
Доставка по всій Україні 1 - 3 дні
Гарантія
14 днів на обмін товару або повернення грошей
100% оригінальний товар
Авторизовані сервісні центри по всій Україні
214 760 грн 214760
Оплата при отриманні
Безкоштовна передпродажна підготовка
Доставка по всій Україні 1 - 3 дні
Гарантія
14 днів на обмін товару або повернення грошей
100% оригінальний товар
Авторизовані сервісні центри по всій Україні
Потужність двигуна, л.с. (кВт) | 24 (17,65) |
Привід | 4х4 |
Тип двигуна | дизельний, 4-тактний, з безпосереднім упорскуванням |
Кількість та розташування циліндрів | 3, вертикальне |
Пуск двигуна | електростартер |
Охолодження двигуна | рідинне, закрите, з примусовою циркуляцією рідини, що охолоджує |
Привід вентилятора системи охолодження | клинопасова передача |
Об'єм двигуна, cм3 | 1531,33 |
Діаметр циліндра/хід поршня, мм | 85 / 90 |
Номінальне споживання палива двигуном, г/кВт*год | ≤275 |
Номінальні обороти колвалу двигуна, об/хв | 2350 |
Номінальне тягове зусилля, кН | 5,8 |
Тип масла у двигуні | мінеральне або напівсинтетичне для дизельних двигунів |
Номінальна витрата олії у двигуні, г/кВт*ч | 2,31 |
КПП | (4+1)х2 |
Блокування заднього диференціалу | + |
Муфта зчеплення | суха 1-дискова постійно замкнутого типу |
Головна передача | пряма |
ГУР | гідравлічне |
Гальмівна система | на вторинному валу КПП, гальмівні барабани |
Вал відбору потужності (ВОМ) | задній, шліцевий |
Тип насоса гідравлічної системи | шестерний насос (НШ) для приводу навішування / НШ для роботи ГУР |
Обороти ВОМ, об/хв | 540 / 1000 |
Максимальна вантажопідйомність навісного механізму, кг | 420 |
Дорожній просвіт, мм | 300 |
Колісна база, мм | 1700 |
Колія коліс, мм | передніх 1200, задніх 1230 |
Розмір коліс | передніх 6.50-16, задніх 11.2-24 |
Мінімальний радіус повороту, м | без гальм 3,0, з гальмами 2,3 |
Швидкість руху, км/год. | 2,11-32,19, тому 1,68-7,75 |
Об'єм паливного бака, л | 17,0 |
Об'єм картера двигуна, л | 6,6 |
Об'єм картера КПП та заднього мосту, л | 11,0 |
Об'єм картера переднього мосту, | 4,0 |
Об'єм системи охолодження двигуна, л | 6,0 |
Кількість гідравлічних виходів | 4 |
Роз'єм під причіп (розетка) | + |
Гідропідсилювач керма | + |
Лічильник мотогодин | + |
Сидіння з амортизатором | + |
Задні вантажі | + |
Габаритні розміри (Д х Ш х В), мм | 3100х1500х1900 |
Споряджена маса, кг | 1350 |
Потужність: 24 к.с.
Привід: 4 х 4
КПП: (4+1)x2
СОМ: 540/1000 об/хв