Оплата при отриманні
Безкоштовна передпродажна підготовка
Доставка по всій Україні 1 - 3 дні
Гарантія
14 днів на обмін товару або повернення грошей
100% оригінальний товар
Авторизовані сервісні центри по всій Україні
248 000 грн 248000
Оплата при отриманні
Безкоштовна передпродажна підготовка
Доставка по всій Україні 1 - 3 дні
Гарантія
14 днів на обмін товару або повернення грошей
100% оригінальний товар
Авторизовані сервісні центри по всій Україні
Потужність двигуна, л. с. (кВт) | 24 (17,6) |
Тип двигуна | Дизельний, 4-тактний, з безпосереднім упорскуванням, без турбонаддуву. |
Число та розташування циліндрів, шт | 3, вертикальне |
Об'єм двигуна, cм3 | 1532 |
Номінальна витрата палива двигуна, г/кВт*год | ≤ 248 |
Номінальні обороти колінчастого валу двигуна, об/хв | 2350 |
Система запуску двигуна | Електростартер |
Система охолодження | Рідина, закрита, з примусовою циркуляцією рідини, що охолоджує. |
Тип масла у двигуні | Мінеральне або напівсинтетичне для дизельних двигунів |
колісна формула | 4х4 |
Головна передача | Шестерні |
Номінальне тягове зусилля, кН | 5,8 |
Коробка передач (КП) | (4+1)х2 |
Тип олії в КПП та задньому мосту | Silver SAE 85W-90; Gold SAE 80W-90; Platinum SAE 75W-90 (трансмісійне) |
Тип олії в передньому мосту | Silver SAE 85W-90; Gold SAE 80W-90; Platinum SAE 75W-90 (трансмісійне) |
Блокування заднього диференціалу | Є |
Муфта зчеплення | 1-дискове |
Привід вентилятора системи охолодження | Клиночасова передача |
Гальма | На задніх колесах, гальмівні барабани |
Вал відбору потужності (ВОМ) | Задній, шліцевий |
Оберти валу відбору потужності (ВОМ), об/хв | 540/730 |
Тип насоса гідравлічної системи | Шестерний насос |
Максимальна вантажопідйомність навісного механізму, кг | 432 |
Мінімальний кліренс, мм | 290 |
Колісна база, мм | 1574 |
Колія передніх коліс, мм | 952 |
Колія задніх коліс, мм | 1020-1320 |
Розмір передніх шин | 6.00-16 |
Розмір задніх шин | 9.5-24 |
Мінімальний радіус повороту, м (без гальм) | 2,8±0,2 |
Мінімальний радіус повороту, м (з гальмами) | 3,0±0,2 |
Швидкість руху вперед, км/год | 1,12-24,94 |
Швидкість руху назад, км/год | 1,31-6,80 |
Кількість гідравлічних виходів | 1 |
Компресор | Ні |
Рульове управління | Гідравлічне |
Лічильник мотогодин | Є |
Сидіння з амортизатором | Є |
Кабіна | Ні |
Дуга безпеки | Ні |
Задні вантажі | Є |
Габаритні розміри (ДхШхВ), мм | 3220х1360х1500 |
Споряджена маса, кг | 1290 |
Потужність : 24 к.с./17,6 кВт
КПП: (4+1)x2
Привід: 4х4
СВОМ: 540/1000 об/хв