Оплата при получении
Бесплатная предпродажная подготовка
Доставка по всей Украине 1 – 3 дня
Гарантия
14 дней на обмен товара или возврат денег
100% оригинальный товар
Авторизированные сервисные центры по всей Украине
284 970
241 605 грн
241605
Оплата при получении
Бесплатная предпродажная подготовка
Доставка по всей Украине 1 – 3 дня
Гарантия
14 дней на обмен товара или возврат денег
100% оригинальный товар
Авторизированные сервисные центры по всей Украине
Мощность двигателя, л.с. (кВт) | 24 (17,65) |
Привод | 4х4 |
Тип двигателя | дизельный, 4-тактный, с непосредственным впрыском |
Количество и расположение цилиндров | 3, вертикальное |
Пуск двигателя | электростартер |
Охлаждение двигателя | жидкостное, закрытое, с принудительной циркуляцией охлаждающей жидкости |
Привод вентилятора системы охлаждения | клиноременная передача |
Объем двигателя, cм3 | 1531,33 |
Диаметр цилиндра / ход поршня, мм | 85 / 90 |
Номинальный потребление топлива двигателем, г/кВт*ч | ≤275 |
Номинальные обороты колвала двигателя, об/мин | 2350 |
Номинальное тяговое усилие, кН | 5,8 |
Тип масла в двигателе | минеральное или полусинтетическое для дизельных двигателей |
Номинальный расход масла в двигателе, г/кВт*ч | 2,31 |
КПП | (4+1)х2 |
Блокировка заднего дифференциала | + |
Муфта сцепления | сухая 1-дисковая постоянно замкнутого типа |
Главная передача | прямая |
ГУР | гидравлическое |
Тормозная система | на вторичном валу КПП, тормозные барабаны |
Вал отбора мощности (ВОМ) | задний, шлицевой |
Тип насоса гидравлической системы | шестеренчатый насос (НШ) для привода навески / НШ для работы ГУР |
Обороты ВОМ, об/мин | 540 / 1000 |
Максимальная грузоподъемность навесного механизма, кг | 420 |
Дорожный просвет, мм | 300 |
Колесная база, мм | 1700 |
Колея колес, мм | передних 1200, задних 1230 |
Размер колес | передних 6.50-16, задних 11.2-24 |
Минимальный радиус поворота, м | без тормозов 3,0, с тормозами 2,3 |
Скорость движения, км/ч вперед | 2,11-32,19, назад 1,68-7,75 |
Объем топливного бака, л | 17,0 |
Объем картера двигателя, л | 6,6 |
Объем картера КПП и заднего моста, л | 11,0 |
Объем картера переднего моста, | 4,0 |
Объем системы охлаждения двигателя, л | 6,0 |
Количество гидравлических выходов | 4 |
Разъем под прицеп (розетка) | + |
Гидроусилитель руля | + |
Счетчик моточасов | + |
Сидение с амортизатором | + |
Задние грузы | + |
Габаритные размеры (Д х Ш х В), мм | 3100х1500х1900 |
Снаряженная масса, кг | 1350 |
Мощность: 24 л.с.
Привод: 4 х 4
КПП: (4+1)x2
ВОМ: 540/1000 об/мин